Afgelopen vrijdag werd naast de beslissingswedstrijden een 'Losse Schoen Toernooi' gehouden, bestaande uit spelers van groep 3,4 en 5. Uit de schoen van Jeanet, Thomas, Rienk, Werner, Marianne en ...
De uitslagen van de beslissingswedstrijden volgen nog.
Hieronder de eindstand van het 'Losse Schoen Toernooi':
| Plaats | Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal | |
| 1 | Niels Koot | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Prijs |
| 2 | Pascalle Monteny | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3 1/2 | |
| 3 | Luca vd Broek | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3 1/2 | |
| 4 | Daan Imholz | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Prijs |
| 5 | Bas Verheul | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Vinh | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Mika vd Broek | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Prijs |
| 8 | Joost | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Giselle Fransen | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 2 1/2 | |
| 10 | Thijs den Ouden | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prijs |
| 11 | Storm Peek | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Thijs vd Zaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Melinda Koopman | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Prijs |
| 14 | Chester Peek | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | Jalil | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 1/2 | |
| 16 | Mieke Fransen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Prijs |
| 17 | Rebecca Imholz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Dennis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Ricky Wekker | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | Prijs |
| 20 | Bart vd Zaan | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | |
| 21 | Sanne Tipker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Zayd Maes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prijs |
| vr mei 18 - NK Jeugd categorie D |
| vr mei 18 @18:30 - Zomercompetitie, ronde 14 |
| za mei 19 - NK Jeugd categorie D |
| ma mei 21 @18:30 - Jeugdtrainingen |
| vr mei 25 @18:30 - Zomercompetitie, ronde 15 |
| vr juni 01 @17:00 - 11e Workshop schaakweekend |