Schaakvereniging Spijkenisse

Schaakbowlen2011 slideshow home Workshopweekend 2011 Open Schaakkampioenschap 1988
<< > || >>

Club jeugdrating

De club jeugdrating van vrijdag 17 februari 2012.

Positie Naam Rating + / -
1 Steyn de Lange 1532 -19
2 Nick Groeneweg 1499 8
3 Tristan Oosterbaan 1498 -14
4 Ricky Schaap 1439 20
5 Ruward Mulder 1400 0
6 Steven de Wilde 1378 -8
7 Michael vd Voorden 1375 37
8 Jarno Bernat 1321 0
9 Villa Siu 1320 -9
10 Zhi Yang Fan 1249 -5
11 Marcello van Vuurde 1216 -4
12 Roeland Leentvaar 1113 13
13 Laurens Sanders 1112 -16
14 Daan Imholz 1050 -10
15 Anton Garcia 1045 -3
16 Pauline Sanders 1026 -17
17 Netteke Leentvaar 981 0
18 Giselle Fransen 972 -7
19 Niels Koot 970 -6
20 Lorena Kalkman 969 22
21 Violet Conneh 959 -31
22 Kaan Arik 956 -4
23 Djad Maes 925 32
24 Jerzy Koppers 923 18
25 Stijn Ouwehand 905 -8
26 Arjen Bel 900 5
27 Angelina Kalkman 888 -11
28 Luuk Zonneveld 868 27
29 Vinh Nguyen Quang 859 7
30 Thijs den Ouden 805 -6
31 Joost Zonneveld 799 6
32 Bas Verheul 799 16
33 Pascalle Monteny 794 0
34 Chester Peek 791 -14
35 Jalil Akhiat 771 14
36 Giovanni Jansson 765 -16
37 Manyu Conneh 709 9
38 Luka van Kuik 685 -4
39 Melinda Koopman 678 8
40 Mika van den Broeck 661 -7
41 Luca van den Broeck 635 6
42 Mieke Fransen 627 2
43 Kenneth Aron 599 -9
44 D'joshua Wiegmann 597 0
45 Storm Peek 595 8
46 Thijs van der Zaan 545 24
47 Sven Egt-Beyen 531 2
48 Keanu Verschuur 524 4
49 Dennis Schoordijk 513 -9
50 Danicia v Witzenburg 509 13
51 Hasan Gumus 506 0
52 Thijmen Lindenburg 506 -22
53 Ricky Wekker 496 -12
54 Bart van der Zaan 495 1
55 Max Looij 478 -26
56 Rebecca Imholz 429 -13
57 Zayd Maes 428 8
58 Sanne Tipker 417 0
59 Lucas Harmsen 96 0
60 Jeremy Bazen 0 0

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen