100% score op het J. de Kluyver Jeugdschaaktoernooi van Spijkenisse
| Naam | Jaar | Categorie | Wat | |
| 1 | Kevin Tan | 1997 | C | 7 uit 7 |
| 2 | Joris de Wind | 1997 | D | 7 uit 7 |
| 3 | Djurre den Heeten | 1998 | C | 7 uit 7 |
| 4 | Matthew Tan | 1998 | D | 8 uit 8 |
| 5 | Peter van Landeghem | 2001 | B | 7 uit 7 |
| 6 | Rick Lahaye | 2002 | A | 7 uit 7 |
| 7 | Jonathan Tan | 2004 | C | 7 uit 7 |
| 8 | Christov Kleijn | 2005 | A | 7 uit 7 |
| 9 | Maurice van Eijk | 2006 | D | 9 uit 9 |
| 10 | Enrico Blees | 2009 | A | 7 uit 7 |
| 11 | Robert Casteleijn | 2010 | C | 7 uit 7 |
| 12 | Robby Kevlishvili | 2010 | D | 9 uit 9 |
| 13 |
Daniël Zevenhuizen |
2012 |
B |
7 uit 7 |