Schaakvereniging Spijkenisse
... schakers doen het in stilte

17e J. de Kluyver Jeugdschaaktoernooi 2011

Categorie A:

ranglijst na ronde 7

Nr Naam Beg. Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB
1 Meng, Roger   6.5 NED M 2256 2472 +1.29 31.0 28.25
2 Kirana, Marco   6.0 NED M 2206 2359 +1.20 31.5 25.0
3 Timmermans, Mark   5.5 NED M 2203 2283 +0.71 32.0 22.75
4 Tan, Jonathan   4.5 NED M 2143 2058 -0.52 27.5 15.75
5 Vereggen, Lars   4.5 NED M 2038 2048 +0.28 27.5 15.25
6 Westerduin, Philip B 4.5 NED M 2079 1980 -0.65 25.5 15.25
7 Evengroen, Jan B 4.5 NED M 2082 2035 -0.23 25.0 14.75
8 Dijkhuis, Tycho   4.5 NED M 1988 2025 +0.53 25.0 13.25
9 Keeken, Roland van   4.0 NED M 1880 2060 +1.65 32.5 15.5
10 Braggaar, Leonore   4.0 NED V 2011 2005 +0.14 28.0 13.5
11 Manoch, Maurice   4.0 NED M 1952 2036 +0.64 28.0 13.0
12 Overdam, Jan van   4.0 NED M 2073 2005 -0.53 27.0 13.5
13 Liefrink, Feike B 4.0 NED M 2105 1983 -0.88 25.0 11.75
14 Evengroen, Henk-Jan   4.0 NED M 1958 1969 +0.10 24.5 11.0
15 Zevenhuizen, Daniel   3.5 NED M 1587 1822 +1.83 28.5 11.25
16 Davison, Chris   3.5 ENG M 2034 1879 -1.16 26.0 8.75
17 Le-Vine, Mark   3.5 ENG M 2010 1804 -1.46 21.5 7.0
18 Eijk, Maurice van   3.5 NED M 1805 1594 -1.72 19.5 8.5
19 Bruijn, Tjerk-Peter de B 3.0 NED M 1835 1792 -0.38 25.5 7.0
20 Kirana, Nancy   3.0 NED V 1713 1838 +0.68 25.0 9.25
21 Braggaar, Pim B 3.0 NED M 1965 1829 -1.11 24.0 8.5
22 Dongen, Gijs van   3.0 NED M 1530 1565 +0.02 21.5 7.0
23 Groeneweg, Nick   3.0 NED M 1358 1526 +1.31 20.5 8.5
24 Hatt, George   3.0 ENG M 1360 1275 -0.62 16.0 4.0
25 Leentvaar, Maurits   2.5 NED M 1488 1512 -0.10 24.0 5.5
26 Nies, Dingeman van   2.5 NED M 1670 1671 -0.18 22.5 6.75
27 Mulder, Ruward   2.5 NED M 1407 1460 +0.19 19.5 5.0
28 Mannetje, Simone 't   2.0 NED V 1339 1451 +0.68 23.0 5.0
29 Wicks, Robert   2.0 ENG M 1618 1305 -1.70 18.5 3.75
30 Kevlishvili, Shota B 2.0 NED M 0 1452 1452 17.0 2.75
31 Sanders, Wim B 1.0 NED M 1260 1275 -0.01 22.0 3.5
32 Kanbier, Gerico B 1.0 NED M 0 1197 1197 19.5 2.0

 

Invitatiegroep:

ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB
1 Lahaye, Rick 6.0 M 2377 2577 +1.56 27.0 22.0
2 IM Kleijn, Christov 6.0 M 2436 2575 +1.01 27.0 21.0
3 FM Eijk, Sander van 5.0 M 2365 2409 +0.56 27.5 18.0
4 FM Tan, Matthew 4.5 M 2374 2362 +0.03 26.5 12.0
5 Tan, Kevin 3.0 M 2204 2223 +0.12 28.5 7.0
6 Kuling, Lody 3.0 M 2216 2183 -0.33 26.5 7.25
7 Verstraate, Bjorn 3.0 M 1921 2155 +1.80 23.0 6.5
8 Dijk, Timon van 3.0 M 2222 2111 -1.02 20.5 6.5
9 Wilde, Rik de 2.5 M 2102 2133 +0.15 23.5 7.75
10 Zhang, Tony 2.5 M 2252 2082 -1.56 23.5 5.75
11 Klepke, Ricardo 2.0 M 2003 2021 +0.02 20.0 4.75
12 Overdam, Julian van 1.5 M 2197 1926 -2.34 20.5 3.5

 

Categorie B:

ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB
1 Bekker, Michael 6.5 NED M 1707 2050 +2.40 31.5 28.75
2 Casteleijn, Diederick 6.0 NED M 1778 1896 +0.96 29.5 23.0
3 Evengroen, Bernard 5.5 NED M 1617 1766 +1.24 27.5 20.25
4 Kraaijenbrink, Lennart 5.0 NED M 1708 1689 +0.01 31.5 19.5
5 Dijkhuis, Sven 5.0 NED M 1632 1566 -0.24 29.0 16.5
6 Kevlishvili, Robby 5.0 NED M 1786 1721 -0.26 24.0 15.0
7 Hettfleisch, Maurice 4.5 NED M 1356 1471 +0.87 23.0 12.25
8 Dickinson, Chris 4.0 ENG M 1946 1718 -1.78 34.5 17.0
9 Lange, Steyn de 4.0 NED M 1543 1599 +0.57 31.5 16.0
10 Hondelink, Jelle 4.0 NED M 1267 1353 +0.40 27.5 12.5
11 Wouden, Lotte van der 4.0 NED V 1312 1443 +1.19 26.0 10.5
12 Bernat, Jarno 4.0 NED M 1288 1218 -0.56 21.5 9.5
13 Dorrepaal, Jeroen 3.5 NED M 1064 1310 +1.32 27.0 11.75
14 Brennan, Sam 3.5 ENG M 0 1368 1368 26.5 10.75
15 Osinga, Angelique 3.5 NED V 1555 1498 -0.36 23.5 8.75
16 Wilde, Steven de 3.0 NED M 1381 1236 -1.34 24.5 6.5
17 Vuurde, Marcello van 3.0 NED M 0 1127 1127 24.0 7.0
18 Verlinde, Youri 3.0 NED M 1039 1250 +1.17 23.5 6.5
19 Rijkom, Reinout van 3.0 NED M 1284 1197 -0.88 21.0 6.5
20 Taylor, Sebastian 3.0 ENG M 1290 1222 -0.48 20.0 6.0
21 Fan, Zhi Yang 3.0 NED M 1260 1078 -1.43 19.5 4.5
22 Voorden, Michael vd 2.5 NED M 1314 1267 -0.44 22.5 5.0
23 Hartog, Bjorn 2.0 NED M 1065 1189 +0.79 24.5 5.0
24 Movsisian, David 2.0 NED M 1217 1018 -1.48 20.5 2.0
25 Zonneveld, Joost 2.0 NED M 646 870 +1.34 18.5 3.0
26 Grolleman, Thomas 1.5 NED M 992 764 -1.25 18.0 2.0
27 Provily, Raoul 1.5 NED M 1158 914 -1.76 16.5 1.75
28 Eck, Judie van 0.5 NED V 0 803 803 19.0 0.75

 

Categorie C:

ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB
1 Casteleijn, Robert 6.5 M 1674 1904 +1.41 32.5 29.75
2 Harten, Maarten van 5.5 M 1689 1650 -0.12 32.5 24.5
3 Braggaar, Wessel 5.5 M 1663 1685 +0.29 30.5 21.5
4 Bhattacharjee, Sourav 5.0 M 1531 1624 +1.01 34.5 22.5
5 Rijkom, Wouter van 5.0 M 1464 1517 +0.53 28.0 16.5
6 Chang, Hawkie 5.0 M 1332 1426 +0.76 26.5 16.5
7 Nguyen, Kevin 4.5 M 1376 1477 +0.89 31.0 18.0
8 Yang, Wang 4.5 M 1519 1479 -0.14 31.0 17.75
9 Man, Nick de 4.0 M 1162 1292 +0.89 29.0 14.0
10 Luteyn, Mart Jan 4.0 M 0 1307 1307 28.5 12.25
11 Oudheusden, Jason van 4.0 M 1326 1300 -0.19 28.5 12.0
12 Siu, Villa 4.0 V 1120 1322 +1.67 27.5 12.5
13 Oosterbaan, Tristan 4.0 M 1446 1350 -0.50 25.0 13.25
14 Meng, Olivia 4.0 V 1523 1363 -1.17 25.0 11.25
15 Kandane, Stephen 4.0 M 0 1280 +0.50 23.5 11.5
16 Hondelink, Ida 4.0 V 1124 1227 +0.86 23.0 10.0
17 Noordegraaf, Maarten 4.0 M 1310 1183 -0.81 23.0 8.5
18 Shikman, Sasha 4.0 M 1279 1164 -0.78 22.5 9.5
19 Sanders, Laurens 3.5 M 1061 1091 +0.18 21.0 7.5
20 Denneman, Jildert 3.0 M 1190 1171 -0.25 25.0 8.0
21 Koot, Niels 3.0 M 0 1227 1227 24.5 7.0
22 Casteleijn, Annamarij 3.0 V 905 1105 +1.35 22.0 6.5
23 Evengroen, Marten 3.0 M 960 1005 +0.21 20.5 4.75
24 Roon, Rick van 3.0 M 1165 1084 -0.57 19.5 3.5
25 Zonneveld, Luuk 3.0 M 1137 1000 -1.15 19.0 3.5
26 Leentvaar, Roeland 2.5 M 1133 1135 -0.08 22.0 5.25
27 Jansson, Giovanni 2.0 M 824 889 +0.35 22.0 3.5
28 Bel, Arjen 2.0 M 845 863 -0.04 20.0 5.0
29 Liefrink, Jochem 2.0 M 1048 785 -1.68 20.0 2.75
30 Stuij, Rick 2.0 M 777 745 -0.29 17.0 2.0
31 Hoogeveen, Harm 1.5 M 905 644 -1.49 19.5 1.75
32 Aron, Kenneth 1.0 M 0 346 346 17.0 0.25
33 Imholz, Daan 0.0 M 1162 536 -1.14 17.5 2.25

 

Categorie D:

ranglijst na ronde 9

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB
1 Schaap, Ricky 7.5 M 1370 1443 +0.85 53.5 43.25
2 Dunnen, Lola den * 7.0 V 1308 1322 +0.42 51.0 38.0
3 Mensing, Adrian * 7.0 M 1264 1323 +0.96 52.0 39.0
4 Pannebakker, Joost Jan 6.5 M 1362 1330 -0.12 54.5 36.75
5 Warmerdam, Max 6.5 M 1320 1300 +0.05 53.5 36.5
6 Mensing, Andrew 6.5 M 1183 1234 +0.76 49.0 32.25
7 Rijshouwer, Stefan 6.0 M 723 1016 +2.82 48.5 27.5
8 Rijkom, Vincent van 6.0 M 1160 1089 -0.47 47.5 29.25
9 Harten, Lucas van 6.0 M 1138 1014 -1.04 44.0 29.0
10 Hartog, Marijn den 6.0 M 916 889 -0.13 42.0 25.0
11 Ndiaye, Fallou 6.0 M 885 827 -0.43 41.5 24.5
12 Dubbeldam, Bart 5.5 M 1180 1127 -0.25 50.0 25.75
13 Garcia, Antonio 5.5 M 1015 1061 +0.65 47.5 26.5
14 Vollebregt, Ron 5.5 M 813 917 +1.01 45.0 23.25
15 Heerde, Roald van 5.0 M 674 833 +1.49 46.0 22.5
16 Iyer, Hari 5.0 M 879 924 +0.46 44.0 18.5
17 Stuij, Daan 5.0 M 809 746 -0.63 43.0 19.5
18 Berg, Koos van den 5.0 M 589 799 +2.02 42.0 20.25
19 Netten, Giovanni 5.0 M 883 805 -0.79 41.5 17.5
20 Calje, Fong Li 5.0 V 851 710 -1.15 40.5 17.5
21 Naseri, Jamila 5.0 V 0 811 811 39.5 17.75
22 Zwinkels, Bart 5.0 M 483 688 +1.24 38.0 16.0
23 Kalkman, Angelina 5.0 V 788 767 -0.27 35.5 14.0
24 Jager, Jasper de 4.5 M 826 701 -1.08 45.5 20.0
25 Molenaar, Gerko 4.5 M 595 764 +1.58 40.5 18.75
26 Koppers, Jerzy 4.5 M 862 742 -1.07 39.0 15.25
27 Hartog, Olaf 4.5 M 0 570 570 32.5 13.25
28 Egbers, Valentijn 4.0 M 737 738 -0.15 46.5 19.25
29 Sanders, Pauline 4.0 V 700 818 +0.94 45.0 17.0
30 Wellens, Richard 4.0 M 919 591 -3.31 38.0 16.25
31 Landman, Remco 4.0 M 0 620 620 36.0 12.5
32 Heukels, Daniel 4.0 M 803 633 -0.71 35.0 12.0
33 Meijers, Jonathan 4.0 M 496 717 +1.59 34.5 11.0
34 Arends, Fleur 4.0 V 0 689 689 33.5 11.25
35 Hagenaar, Jochem 4.0 M 0 652 652 33.0 11.5
36 Blom, Robin 4.0 M 0 527 527 32.5 10.5
37 Kraaijeveld, Edwin 3.5 M 533 491 -0.43 38.5 14.0
38 Wijnbelt, Stefan 3.5 M 700 703 -0.09 38.5 12.25
39 Conneh, Manyu 3.5 M 693 442 -1.86 37.0 10.25
40 Kraaijenbrink, Joël 3.5 M 734 88 -1.98 35.0 11.0
41 Westerweel, Lucy 3.5 V 377 410 +0.10 29.0 7.0
42 Fransen, Mieke 3.0 V 573 783 +1.27 44.5 12.0
43 Berg, Silvan de 3.0 M 463 489 -0.02 34.0 5.75
44 Tikiz, Ediz 3.0 M 668 -47 -1.94 33.0 6.75
45 Hoeksema, Dion 3.0 M 0 518 518 30.0 7.5
46 Bakel, Ties van 2.5 M 0 391 391 32.5 6.25
47 Heezen, Vera 2.5 V 547 118 -0.29 31.0 4.0
48 Salemi, Sami 2.0 M 0 349 349 33.0 2.75
49 Koopman, Melinda 2.0 V 0 -138 -138 27.5 2.25

 

Categorie E:

ranglijst na ronde 11

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB
1 Faybish, Nathaniel 9.5 BEL M 0 1139 +3.50 79.0 66.5
2 Westerduin, Dennis 8.5 NED M 839 1025 +1.58 74.0 56.5
3 Kalkman, Lorena 8.0 NED V 785 1168 +3.16 76.0 52.0
4 Kanbier, Guy 8.0 NED M 835 885 +0.44 74.5 51.5
5 Nguyen, Lucas 8.0 NED M 900 1017 +1.25 71.5 47.0
6 Harten, Eva van 7.5 NED V 694 866 +1.60 67.5 43.0
7 Dongen, Sam van 7.0 NED M 885 874 -0.04 72.0 39.25
8 Dael, Siem van 7.0 NED M 903 882 -0.05 71.5 41.0
9 Manoch, Alicia 7.0 NED V 866 889 +0.23 70.5 40.0
10 Walstra, Tieme 7.0 NED M 910 820 -0.65 67.0 37.0
11 Zandee, Jonathan 7.0 NED M 911 746 -1.11 59.0 33.5
12 Maes, Djad 7.0 NED M 701 717 +0.09 58.5 35.5
13 Tian, Tim 6.5 NED M 701 808 +0.90 69.0 35.0
14 Calje, Ming Dao 6.5 NED M 667 725 +0.33 68.0 36.25
15 Janse, Alexander 6.0 NED M 0 814 +1.00 77.0 39.0
16 Feenstra, Yannick 6.0 NED M 1093 834 -3.21 73.5 36.75
17 Tran, Tommy 6.0 NED M 0 732 732 70.5 34.5
18 Kerkmeester, Cedric 6.0 NED M 0 770 770 70.0 35.5
19 Eijl, Joran van 6.0 NED M 830 541 -2.11 67.0 30.0
20 Twigt, Neal 6.0 NED M 792 679 -0.95 66.5 30.0
21 Boujibar, Younes 6.0 NED M 808 753 -0.08 59.5 28.0
22 Dam, Joost van 6.0 NED M 735 593 -0.39 54.0 29.5
23 Lu, Ting Ting 5.5 NED V 0 692 692 68.5 30.25
24 Vollebregt, Mark 5.5 NED M 670 720 +0.29 63.0 29.25
25 Noordegraaf, Clemens 5.5 NED M 0 450 450 60.0 23.75
26 Paays, Dominggus 5.5 NED M 0 630 630 58.5 27.75
27 Wit, Lorenzo de 5.5 NED M 688 626 -0.40 55.5 24.5
28 Monteny, Pascalle 5.0 NED V 566 683 +1.20 67.0 25.5
29 Janse, Sebastiaan 5.0 NED M 0 687 687 60.0 22.5
30 Tutucu, Nisa 5.0 NED V 0 561 561 57.5 23.0
31 Koppelaar, Niels 5.0 NED M 0 536 536 53.5 16.5
32 Kandane, Peter 5.0 NED M 0 490 490 53.0 17.5
33 Imholz, Rebecca 5.0 NED V 356 433 +0.41 51.0 17.0
34 Heezen, Tijn 4.5 NED M 590 386 -0.95 58.0 19.5
35 Imelman, Jent 4.5 NED M 0 530 530 56.5 20.75
36 Fransen, Giselle 4.5 NED V 0 526 526 55.5 14.25
37 Hartog, Berend-Jan den 4.5 NED M 0 416 416 50.0 15.5
38 Schoordijk, Dennis 4.5 NED M 360 261 -0.55 48.0 14.5
39 Bakker, Kim 4.0 NED V 315 231 -0.69 50.0 14.75
40 Tran, Kimmily 4.0 NED V 0 428 428 47.5 13.0
41 Bahadoer, Meri 4.0 NED V 0 338 338 47.0 10.0
42 Geest, Sophie van 4.0 NED V 466 462 -0.12 46.0 9.5
43 Egt-Beijen, Sven 4.0 NED M 502 -127 -1.19 45.5 9.5
44 Karadeniz, Tim 3.5 NED M 207 398 +1.01 54.0 15.25
45 Koning, Simon 3.5 NED M 0 189 189 50.0 10.5
46 Rivecourt, Kim de 3.0 NED V 0 232 232 43.0 5.0
47 Bakel, Dorien van 1.0 NED V 0 -193 -193 44.5 2.25
48 Wit, Alano de 0.5 NED M 0 -216 -216 45.0 0.5