Prijzengeld Reinis Open Schaakkampioenschap
- Gegevens
- Laatst bijgewerkt op dinsdag 23 augustus 2011 23:39
Groep 1:
| Plaats | Geldprijs |
| 1e | € 750,- |
| 2e* | € 400,- |
| 3e* | € 200,- |
| 4e* | € 100,- |
| 5e* | € 50,- |
Groep 2 en 3:
| Plaats | Geldprijs |
| 1e | € 200,- |
| 2e* | € 150,- |
| 3e* | € 100,- |
| 4e* | € 75,- |
| 5e* | € 50,- |
- Bij gelijk eindigen wordt het prijzengeld gedeeld.
* Prijzengeld is onder voorbehoud. Geldprijzen voor plaatsen 2 t/m 5 is afhankelijk van het aantal deelnemers.

