Schaakvereniging Spijkenisse

25e Schaakmarathon 50 jarig jubileum & 26e Reinis Open 50 jarig jubileum - jeugd feestavond sinterklaasschaak 2011 schaakbowlen 2011 workshopweekend 2011 J. de Kluyver jeugdschaaktoernooi

25e Schaakmarathon


50 jarig jubileum & 26e Reinis Open


50 jarig jubileum - jeugd feestavond


sinterklaasschaak 2011


schaakbowlen 2011


workshopweekend 2011


J. de Kluyver jeugdschaaktoernooi


<< > || >>

Aanstaande vrijdag prijsuitreiking zomerperiode senioren competitie

Aanstaande vrijdag, 17 februari, is de prijsuitreiking van de zomerperiode (t/m ronde 19) van de senioren competitie.

Hieronder staan de eindstanden van de groepen.

De eindstand is gebaseerd op het aantal Keizerpunten, de spelers die een opkomstpercentage lager hebben dan 50% worden uit de stand gehaald (zie artikel 9.4 van het Huishoudelijk reglement).

Het opkomstpercentage wordt op de volgende manier berekend:

aanwezig = [partijen] + [bye] + [extern] + [afwezig voor club]
afwezig = [afwezig met bericht] + [afwezig zonder bericht]

                           aanwezig
opkomstpercentage = ---------------------- x 100%
                      aanwezig + afwezig

Hoofdgroep
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Opkomst  
1 Erik Both 1763,8 119 H 2198 79,2 K
2 Björn Verstraate 1713,8 118 H 2026 72,0
3 Fabian van Buuren 1694,5 117 H 2070 73,9
4 Jordy Lahaye 1671,7 116 H 2128 62,5
5 Daniël Zevenhuizen 1632,1 115 H 1900 82,6
6 Rob Kalkman 1556,5 114 H 1946 87,5
7 Ruud van der Beek 1392,5 110 H 2014 66,7
8 Rick van der Pluijm 1317,0 109 H 1977 75,0
9 Paul de Freytas 1312,0 108 H 1960 57,9
10 Jeffrey Stoffers 1284,3 107 H 1825 56,5
11 Wilmar Meijer 1250,8 106 H 1963 70,8
12 Steyn de Lange 1246,0 105 H 1638 75,0 D
13 Savoljub Relyic 1147,3 100 H 1582 94,7 D
Opkomstpercentage van 50% niet gehaald
Désiree Hamelink 1493,3 112 H 2250 36,0
Ricardo Klepke 1203,3 103 H 2025 33,3
Rick Lahaye 1155,9 102 H 2370 25,0
Maurits van der Linde 1150,6 101 H 2165 26,1
Rik de Wilde 1011,5 93 H 2103 31,6
Tony Zhang 917,3 86 H 2228 21,7
Serge Deceuninck 621,0 69 H 1931 13,6
Mitchell de Ruijsscher 381,3 52 H 2053 0,0
Sander de Groot 366,6 50 H 1872 0,0
Promotiegroep
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Opkomst  
1 Simon van der Beek 1425,0 111 P 1594 81,0 K
2 Werner Hübner 1212,5 104 P 1756 85,7 P
3 Patrick Meijer 1091,5 99 P 1731 59,1
4 Daan van Wingaarden 1070,0 98 P 1474 95,2
5 Nick Groeneweg 1062,5 97 P 1576 70,0
6 Steven de Wilde 1046,5 96 P 1523 78,9
7 Tamme Dijkstra 1030,0 95 P 1536 68,4
8 Piet Taale 1013,5 94 P 1512 76,2
9 Wim van Schie 998,3 92 P 1578 95,2
10 Jacques van Oijen 968,5 90 P 1566 78,9
11 Ron Versnel 965,2 89 P 1605 73,7
12 Jerry Sandifort 865,2 85 P 1445 90,5 D
13 Tristan Oosterbaan 679,0 74 P 1499 85,0 D
Opkomstpercentage van 50% niet gehaald
Gijsbert Looy 1544,3 113 P 1764 42,3
Bela Hlavaj 842,5 84 P 1736 30,0
Ivan Deceuninck 829,9 83 P 1788 17,4
Erik in 't Groen 718,6 77 P 1813 15,0
Simone 't Mannetje 691,0 75 P 1505 36,8
Michel Samsom 595,0 68 P 1604 20,0
Gerard Mulder 359,3 49 P 1718 0,0
Chris van Elderen 352,0 48 P 1675 0,0
Groep 1
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Opkomst
1 Ricky Schaap 984,8 91 1 1480 63,2 K
2 Mane Reljic 950,2 88 1 1419 100,0 P
3 Henk van Wieringen 939,5 87 1 1519 95,2
4 Peter Leentvaar 784,0 81 1 1462 95,0
5 Mark Jolly 755,5 79 1 1463 68,4
6 Piet Bastiaanse 745,5 78 1 1437 80,0
7 Evi Sijabat 707,6 76 1 1401 57,1
8 Klaas Mol 632,8 70 1 1385 78,9
9 Wim Sanders 578,3 67 1 1317 94,7
10 Thijs Bierling 571,0 66 1 1346 65,0
11 Franzke Kalkman - de Koster 555,7 65 1 1367 73,7
12 Steef Peek 532,5 63 1 1364 70,0 D
13 Wim den Haan 440,8 56 1 1344 76,2 D
Opkomstpercentage van 50% niet gehaald
Maurits Leentvaar 764,0 80 1 1540 35,0
Dick Vermeer 537,5 64 1 1406 36,8
Kees Hamelink 512,1 61 1 1414 36,8
Jeanet Gerssen 482,0 60 1 1434 15,8
Elvira Draat 337,3 46 1 1523 0,0
Richard Meijer 151,7 35 1 1452 16,7
Groep 2
Pos Naam Score Wrde Cat Rtg Opkomst
1 Villa Siu 802,3 82 2 1443 63,2 K
2 Freerk Poelma 671,3 73 2 1222 80,0 P
3 Peter Maes 664,5 72 2 1299 73,7
4 Michael van der Voorden 635,0 71 2 1328 68,4
5 Aad Caspers 520,7 62 2 1314 78,9
6 Martin Dresden 473,3 59 2 1211 63,2
7 Rienk Pluim 463,0 58 2 1257 100,0
8 Fred van den Broeck 445,0 57 2 1162 81,0
9 Siem van der Kuil 434,7 55 2 1159 84,2
10 Cor Bel 367,0 51 2 1038 85,0
11 Zhi Yang Fan 350,7 47 2 1300 55,6
12 Anton Garcia 327,2 44 2 1181 88,9
13 Piet de Jong 311,3 43 2 1036 94,7
14 Jan Minke 295,0 42 2 1052 94,7
15 Niels Koot 290,0 41 2 981 77,8
16 Ed Bengsch 279,0 40 2 1110 63,2
17 Eric de Lange 273,5 39 2 1039 57,9
18 Richard Ros 183,0 36 2 982 90,0
Opkomstpercentage van 50% niet gehaald
Hennie Vrinten 432,0 54 2 1311 26,3
Yvo van der Hoek 402,0 53 2 1180 36,8
Wai Hung Wong 330,0 45 2 1128 0,0
Jaap van der Jagt 266,0 38 2 1071 0,0
Joost Zonneveld 201,3 37 2 929 36,4

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Sponsors

Kalender senioren

vr mei 18 @20:00 -
Competitieronde 33 (zomerperiode)
vr mei 25 @20:00 -
Competitieronde 34 (zomerperiode)
vr juni 01 @17:00 -
11e Workshop schaakweekend
vr juni 01 @20:00 -
Competitieronde 35 (zomerperiode)
za juni 02 @17:00 -
11e Workshop schaakweekend
zo juni 03 @17:00 -
11e Workshop schaakweekend