Helaas verloor Spijkenisse 2 met 3,5-4,5 van ASC 1 uit Alphen aan de Rijn, met overwinningen van Ricardo Klepke, Daniël Zevenhuizen en Erik in 't Groen en een remise van Wilmar Meijer. Rob Kalkman, Riuud van der Beek, Rick van der Pluijm en Ivan Deceuninck konden het helaas niet bolwerken. Spijkenisse 2 staat echter nog steeds keurig in de middenmoot.
| Spijkenisse 2 | 1901 | - | ASC | 2015 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Rob Kalkman | 1934 | - | Paul de Vries | 2065 | 0 | - | 1 |
| 2. | Ruud van der Beek | 2030 | - | Dinard van der Laan | 2230 | 0 | - | 1 |
| 3. | Wilmar Meijer | 1965 | - | Norbert Jansen | 2035 | ½ | - | ½ |
| 4. | Ricardo Klepke | 2004 | - | Clement van de Laar | 2041 | 1 | - | 0 |
| 5. | Rick van der Pluijm | 1901 | - | Wouter Dambrink | 2013 | 0 | - | 1 |
| 6. | Daniel Zevenhuizen | 1818 | - | Wouter Hennink | 1982 | 1 | - | 0 |
| 7. | Erik in 't Groen | 1783 | - | Rudolf Kat | 1885 | 1 | - | 0 |
| 8. | Ivan Deceuninck | 1776 | - | Alexander van der Kuijl | 1869 | 0 | - | 1 |
| tussenstand |