Jeugdcompetitie Winter
Groep 1 - Ronde 15 - 16/01/2026
Site De Boekenberg Start date 05/09/2025
City Spijkenisse End date 30/01/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakvereniging Spijkenisse Arbiters

Ronde 15
Pos Name Gms W D L Prc Score
1 Mahook Laith 9 8 0 1 88,9 883,0
2 Berveling Deacon 14 8 0 6 57,1 875,0
3 Oruc Siraz 10 7 1 2 75,0 836,0
4 Oruc Ediz 10 7 1 2 75,0 828,5
5 Berveling Jethro 14 5 0 9 35,7 659,0
6 van Duijn Niels 11 5 0 6 45,5 539,0
7 Huynh Andy 12 4 0 8 33,3 429,0
8 van den Broek Livio 4 3 0 1 75,0 329,0
9 Jin Lucas 11 2 0 9 18,2 212,0
10 van Deelen Keano 6 2 0 4 33,3 209,0
11 Griep Floris 0 0 0 0 0,0
12 Finn 1 0 0 1 0,0 0,0
13 Wishakan 2 0 0 2 0,0 0,0

Nr. White Black Result
1 van Duijn Niels Mahook Laith 0−1
2 Berveling Deacon Berveling Jethro 1−0
3 Jin Lucas Huynh Andy 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software