Uitslagen
- Details
- Geschreven door Werner Hübner
- Categorie: Knock-Out competitie
- Hits: 322
Aan de leden wordt gevraagd zelf een datum te prikken voor de wedstrijd. Dit kan door de datum te schrijven op het bord in de schaakzaal, of onderling overleg via de mail/online prikker.
De loting is als volgt:
Datum / uitslag | ||||
Match 1 | Thijs van Dam | - | Richard Koopman | |
Match 2 | Martin Verheul | - | Patrick Goossens | |
Match 3 | Wim Groenheijde | - | Vincent Goossens | |
Match 4 | Vrij | - | Fabian van Buuren | |
Match 5 | Wim den Haan | - | Rob Kalkman | |
Match 6 | Vrij | - | Jerry Sandifort | |
Match 7 | Steyn de Lange | - | Job Verheul | |
Match 8 | Ismaël Woudt | - | Vrij |
- Details
- Geschreven door Werner Hübner
- Categorie: Knock-Out competitie
- Hits: 1393
1 | Frank Buijck | - | Fabian van Buuren | |
2 | Ricardo Klepke | - | Savoljub Reljic | |
3 | Björn Verstraate | - | Richard Koopman | |
4 | Joey Brokaar | - | Werner Hübner | |
5 | Steyn de Lange | - | Djad Maes | |
6 | Wilmar Meijer | - | Jerry Sandifort | |
7 | Daniël Zevenhuizen | - | Rob Kalkman | |
8 | Ariton Debrliev | - | Mane Reljic |
De maanden december, januari en de eerste helft van februari zijn de data waarop deze wedstrijden gespeeld kunnen worden.