Jeugdcompetitie Winter
Groep 3 - Progress
Site De Boekenberg Start date 05/09/2025
City Spijkenisse End date 30/01/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakvereniging Spijkenisse Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Sekowski Filip 0,0 0,0 0,0 97,0 203,0 203,0 301,0 406,0 521,0 521,0 634,0 745,0 849,0 958,0 1063,0 1178,0 1290,0
2 Figge Theo 102,0 202,0 305,0 403,0 515,0 605,0 605,0 702,0 702,0 759,5 870,5 870,5 983,5 1088,5 1197,5 1197,5 1197,5
3 Obul Abdullah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 198,0 249,0 356,0 356,0 446,0 549,0 655,0
4 van Nieuwland Luciano 0,0 113,0 113,0 218,0 218,0 318,0 318,0 417,0 417,0 417,0 522,0 631,0 631,0 631,0 631,0 741,0 741,0
5 de Wolf Olivier 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 201,0 201,0 304,0 304,0 304,0 404,0 404,0 404,0 506,0 603,0 603,0 712,0
6 Overdijk Mauro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 178,0 178,0
7 Amin Martin 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 149,0 259,0 259,0 259,0 360,0 467,0 467,0 467,0 467,0 467,0 580,0 580,0
8 Ozen Mahir 0,0 0,0 56,5 159,5 159,5 216,0 321,0 321,0 428,0 428,0 428,0 538,0 538,0 649,0 755,0 755,0 755,0
9 Arslan Aziz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 188,0 294,0 294,0 294,0 294,0 344,0 344,0 444,0 546,0 546,0 546,0
10 Domon Milan 0,0 0,0 52,0 154,0 204,0 256,0 256,0 256,0 256,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 461,0 556,0
11 Massing Jayvano 0,0 102,0 151,0 151,0 151,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
12 Willemsen Javey 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
13 van den nouwland Emily 0,0 45,0 93,0 93,0 93,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 191,5 191,5 191,5 191,5 191,5 191,5
14 Casper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
15 Milan x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 92,0 92,0 92,0
16 van de Sluijs Jelle 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 203,0 203,0 203,0 302,0 302,0 406,0 406,0 512,0 512,0
17 van Kan Guus 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 141,5 240,5 240,5 342,5 342,5 342,5 342,5 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5
18 Ekici Yunus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0 222,0 324,0 423,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 641,0 641,0 641,0
19 Lanka Jakub 0,0 0,0 94,0 194,0 194,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0
20 Opawale Damola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 179,0 179,0 279,0 279,0
21 Sideras Alexander 0,0 0,0 52,5 52,5 157,5 263,5 263,5 263,5 367,5 367,5 367,5 470,5 470,5 470,5 470,5 470,5 577,5
22 Obul Abdurahman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 50,5 141,5 141,5 141,5 141,5 189,5 290,5 290,5 340,5 340,5 430,5
23 Ionita Adrian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0
24 Karelse Tyme 0,0 0,0 51,0 51,0 51,0 51,0 152,0 152,0 152,0 152,0 243,0 297,0 397,0 397,0 397,0 397,0 499,0
25 van Duijn Laura 113,0 113,0 163,0 163,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 268,5 268,5 268,5 319,0 319,0 319,0
26 Scheffers Joshua 0,0 0,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0
27 Meerkerk Luca 0,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
28 Sideras Victor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Scheffer Joshua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software