Jeugdcompetitie Winter
Groep 3 - Round 17 - 03/07/2026
Site De Boekenberg Start date 05/09/2025
City Spijkenisse End date 30/01/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakvereniging Spijkenisse Arbiters

Nr. White Black Result
1 Sekowski Filip van Nieuwland Luciano 1−0
2 Amin Martin de Wolf Olivier 0−1
3 Arslan Aziz Sideras Alexander 0−1
4 van de Sluijs Jelle Obul Abdullah 0−1
5 Overdijk Mauro Domon Milan 0−1
6 Meerkerk Luca Obul Abdurahman 0−1
7 Scheffer Joshua Ionita Adrian 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Lanka Jakub   Abs with msg
2 Scheffers Joshua   Abs with msg
3 Sideras Victor   Abs with msg
4 Figge Theo   Abs with msg
5 van Duijn Laura   Abs with msg
6 van Kan Guus   Abs with msg
7 Casper   Abs no msg
8 Ekici Yunus   Abs no msg
9 Massing Jayvano   Abs no msg
10 Milan x   Abs no msg
11 Opawale Damola   Abs no msg
12 Ozen Mahir   Abs no msg
13 van den nouwland Emily   Abs no msg
14 Willemsen Javey   Abs no msg
15 Karelse Tyme   Pairing alloc bye

Round 17
Pos Name Cat Gms W D L Prc
1 Sekowski Filip B 13 12 0 1 92,3
2 Figge Theo B 13 11 0 2 84,6
3 Obul Abdullah A 7 5 1 1 78,6
4 van Nieuwland Luciano B 10 7 0 3 70,0
5 de Wolf Olivier B 9 6 0 3 66,7
6 Overdijk Mauro B 3 2 0 1 66,7
7 Amin Martin A 10 5 1 4 55,0
8 Ozen Mahir A 11 6 0 5 54,5
9 Arslan Aziz A 11 5 1 5 50,0
10 Domon Milan B 7 3 1 3 50,0
11 Massing Jayvano B 4 2 0 2 50,0
12 Willemsen Javey A 3 1 1 1 50,0
13 van den nouwland Emily B 2 0 2 0 50,0
14 Casper 0 0 0 0
15 Milan x 0 0 0 0
16 van de Sluijs Jelle B 9 4 0 5 44,4
17 van Kan Guus A 9 4 0 5 44,4
18 Ekici Yunus B 7 3 0 4 42,9
19 Lanka Jakub A 7 3 0 4 42,9
20 Opawale Damola B 7 3 0 4 42,9
21 Sideras Alexander A 10 4 0 6 40,0
22 Obul Abdurahman A 8 2 2 4 37,5
23 Ionita Adrian B 3 1 0 2 33,3
24 Karelse Tyme B 12 3 1 8 29,2
25 van Duijn Laura A 11 1 3 7 22,7
26 Scheffers Joshua B 7 1 0 6 14,3
27 Meerkerk Luca A 7 0 1 6 7,1
28 Sideras Victor 1 0 0 1 0,0
29 Scheffer Joshua 1 0 0 1 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software